Prìs Farpaiseach Prìs Pùdar SiS2 Àrd-ghlanachd 99.99% Silicon Sulfide
| Pùdar silicon sulfaid | Ainm Bathar | Sileacon Sulfide |
| foirmle | SiS2 | |
| ÀIREAMH CAS | 13759-10-9 | |
| dùmhlachd | 1.853 g/cm3 | |
| puing leaghaidh | 1090℃ | |
| meud nam mìrean | -100mogal no gnàthaichte | |
| coltas | criostalan geala | |
| tagradh | rubair glainne, uidheam frithidh |
| Teisteanas Sileacon Sulfide (ppm) | |||||||||||||
| Purrachd | Zn | Ag | Cu | Al | Mg | Ni | Pb | Sn | Se | Si | Cd | Fe | As |
| >99.99% | ≤5 | ≤4 | ≤5 | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤4 | ≤8 | ≤8 | ≤5 |
-
faic mion-fhiosrachadhPùdar GeS CAS 12025-32-0 Àrd-ghlanachd 99.99%
-
faic mion-fhiosrachadhSolar factaraidh Pùdar Tungsten cumadh cruinn ...
-
faic mion-fhiosrachadhstuth magnetach iarann ogsaid nano pùdar Fe3O4 ...
-
faic mion-fhiosrachadhPùdar meatailt silicon meatailt àrd-ghlanachd Si nanop ...
-
faic mion-fhiosrachadhÀrd-ghlanachd Cas 1332-37-2 Nano Alpha Red Iron f ...
-
faic mion-fhiosrachadhStuth leth-sheoltaiche 99.99% Cadmium Tellurid...








