Roinn-seòrsa
| Ainm toraidh | Purity | Prìs (Yuan / Kg) | UPS AGUS DÙTHCHAS
|
Sreathan Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Sreath cerium | Cerium carbonate
| 45-50% Reo₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥999.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Sreath passeodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Sreath Nerodymium | > 99% | 432-452 | ↑ | |
> 99% | 538-558 | ↑ | ||
Sreath Samarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Sreath Euroopium | ≥99% | 185-205 | → | |
Sreath Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> 99% gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Sreath Talbium | > 99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Sreath Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥999% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% HO80% | 478-498 | ↑ | ||
Sreath Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Sreath Ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Sreath lutetium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Sreath YTTRIUM | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Sreath sgudail | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Talamh tearc measgaichte | ≥99% ND₂o₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yetripuum Europium oxide | ≥99% Eu₂o₃ / Trego≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 530-550 | ↑ |
Stòr Dàta: Comann Gnìomhachas Gnìomhachas Talamh China
Margaidh tearc Talamh
Aig toiseach na seachdain, an dachaightearc talmhainna 'mhargaidh a' nochdadh gluasad coitcheann nas fhaide; Nam measg, prìs napaséodysmium oxideair a dhol suas le timcheall air 5000 Yuan / tunna, a 'phrìs oF Praseodymium Meatailt Nothymiumair a dhol suas le timcheall air 6000 yuan / tunna, prìs naholmium oxideair a dhol suas le timcheall air 5000 Yuan / tunna, agus prìs nadysprosium oxideair a dhol suas le timcheall air 10000 Yuan / tunna.
Gus samples de thoraidhean tearc a ghabhail no barrachd fiosrachaidh fhaighinn mu thoraidhean talmhainn tearc, Fàilte guCuir fios thugainn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel & WhatsApp: 008613524231522; 008613661632459
Ùine a 'phuist: Gearran-11-2025