| Roinn-seòrsa
| Ainm an toraidh | Purrachd | Prìs (Yuan/kg) | àrdaidhean is ìsleachaidhean
|
| Sreath Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
| >99.999% | 15-19 | → | ||
| Sreath Cerium | Carbonat cerium
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
| ≥99% | 7-9 | → | ||
| ≥99.99% | 13-17 | → | ||
| ≥99% | 24-28 | ↑ | ||
| Sreath Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
| Sreath neodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
| >99% | 538-558 | ↑ | ||
| Sreath Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
| ≥99% | 82-92 | → | ||
| Sreath Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
| Sreath Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
| 175-195 | ↑ | |||
| >99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
| Sreath Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
| ≥99% | 7500-7600 | → | ||
| Sreath Dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
| ≥99% | 2150-2170 | → | ||
| ≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
| Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
| ≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
| Sreath Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
| Sreath Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
| Sreath Lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
| Sreath yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
| >99.9% | 225-245 | → | ||
| Sreath Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
| Talamh tearc measgaichte | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
| Ocsaid Itrium Europium | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
| >99% Neo-dhìreach 75% | 530-550 | ↑ |
Stòr dàta: Comann Gnìomhachas Talamh Tearc Shìona
Margaidh talmhainn tearc
Aig toiseach na seachdain, an dachaigheiltalamh tearclean a’ mhargaidh air adhart a’ sealltainn gluasad coitcheann suas; Nam measg, prìsocsaid praseodymiumair a dhol suas mu 5000 yuan / tunna, prìs omeatailt neodymium praseodymiumair a dhol suas mu 6000 yuan / tunna, prìsogsaid holmiumair a dhol suas mu 5000 yuan / tunna, agus prìsocsaid disprosiumair a dhol suas mu 10000 yuan / tunna.
Gus sampallan an-asgaidh de thoraidhean talmhainn tearc fhaighinn no barrachd fiosrachaidh ionnsachadh mu thoraidhean talmhainn tearc, fàilte guCuir fios thugainn
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Fòn & WhatsApp: 008613524231522 ; 008613661632459
Àm puist: 11 Gearran 2025